京香の日々雑感

関東圏内在住の独身アラフォーです。日々の気になる話題について語っています。

『ヴィドフランス』メニューのカロリー一覧&消費カロリーの運動例をご紹介!

f:id:kyouka_zakkan:20150720165040j:plain

 

こんにちは、京香です。

今日は、ヴィドフランスのメニューのカロリーについて調べてみました。

そして、ダイエットを気にされている方のために、消費カロリーの運動例についても書いてみました。

 

『ヴィドフランス』菓子パンのカロリー一覧

  品名 基準 熱量(kcal) 蛋白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Na(mg)
1 エンジェルソフト(アップル&チーズ) 1個当たり 383 7.7 14.8 54.7 339
2 カップDEフレンチ 1個当たり 332 8.8 11 49.3 392
3 カラメルチーズバー 1個当たり 259 3.8 15.4 26.3 147
4 金時豆パン 1個当たり 331 7.9 3.5 66.9 111
5 グレーズドーナツ 1個当たり 193 3.8 7.9 26.6 371
6 クリームパン 1個当たり 218 5.3 7.7 32 125
7 ケーキアンドーナツ 1個当たり 269 4.4 12.3 35.2 65
8 ゴマアンドーナツ 1個当たり 391 8.3 19.2 46.3 91
9 ジャージークリームパン 1個当たり 352 5.6 18.6 40.4 193
10 ショコラスティック 1個当たり 301 4.4 14 39.3 159
11 小倉あんぱん 1個当たり 224 6.1 3.3 42.5 46
12 こしあんぱん 1個当たり 235 6.8 2.6 46 112
13 スイートポテト 1個当たり 279 2.8 14.1 35.1 118
14 ソフトサンド(メープル) 1個当たり 275 8.4 6.8 45.1 299
15 タマゴドーナツ 1個当たり 229 2.8 15.7 19.3 57
16 チョコスコーン 1個当たり 371 7.3 15 51.7 857
17 チョコフランス 1個当たり 311 9 10 46.4 323
18 ツイストドーナツ 1個当たり 266 4.2 15 28.6 157
19 特撰アンドーナツ 1個当たり 290 5.5 10.2 44.1 123
20 プレーンマフィン 1個当たり 334 4.1 17.5 40.2 4
21 ミニドーナツ 1個当たり 98 1.2 6.7 8.3 25
22 ミルクブレッド 1個当たり 502 7.6 30.3 49.9 281
23 メープルスコーン 1個当たり 405 6.3 16.7 57.5 457
24 メロンパン 1個当たり 319 6.2 11 49 208
25 もちもちアンドーナツ 1個当たり 150 1.1 7.9 18.7 23

 

『ヴィドフランス』惣菜パンのカロリー一覧

  品名 基準 熱量(kcal) 蛋白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Na(mg)
1 イタリアンパニーニ(ベーコントマト) 1個当たり 280 9.1 15 27.2 591
2 ウインナーロール 1個当たり 295 10.2 18.2 22.6 694
3 カリカリカレーパン 1個当たり 287 7.4 14.7 31.5 382
4 カルツオーネ 1個当たり 384 15.5 17.1 41.9 549
5 クロックムッシュ(ツナ) 1個当たり 227 9.2 11.1 22.6 377
6 クロックムッシュ(ハムチーズ) 1個当たり 220 10.2 10.2 21.9 465
7 コーンフレンチ 1個当たり 384 6.8 21.4 41.2 620
8 コロッケパン 1個当たり 218 5 8.1 31.2 250
9 ジャーミードッグ 1個当たり 318 10.6 18.7 26.9 646
10 シャンピニオン(チキン&きのこ) 1個当たり 290 7.6 13.7 34 569
11 スパイシーチリドッグ 1個当たり 369 16.5 22.2 25.7 325
12 ソーシス 1個当たり 342 9.2 20.8 29.5 613
13 ダブルチーズドッグ 1個当たり 421 16.6 28.4 24.9 320
14 チーズドッグ 1個当たり 357 14.3 21.4 26.8 968
15 チリドッグ 1個当たり 447 19.4 23.5 39.6 1140
16 特選カレーパン 1個当たり 283 6.1 18.5 23.1 242
17 焙煎ゴマごぼうチキン 1個当たり 334 11.1 15 38.8 600
18 ハッシュドポテト&オニオン 1個当たり 386 7.1 20.4 43.5 549
19 ホウレン草&チーズ 1個当たり 347 10.1 17.2 38.1 571
20 ポテト&明太 1個当たり 263 7.4 11.5 32.4 392
21 明太フランス 1個当たり 299 9.3 8 47.4 561
22 焼きカレーパン 1個当たり 186 5.6 6.7 25.8 324

 

『ヴィドフランス』サンドイッチのカロリー一覧 

  品名 基準 熱量(kcal) 蛋白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Na(mg)
1 イタリアンハーブチキンピタ 1個当たり 239 10 14.1 18.1 500
2 パストラミポークサンド 1個当たり 264 12 13.7 33.3 599
3 クロワッサンDEパリ 1個当たり 389 9.5 27.3 26.2 767
4 小粋なハムサンド 1個当たり 238 8.6 10.6 27.2 619
5 5色ミックスサンド 1個当たり 352 12.9 16 39.1 786
6 三色サンド(野菜) 1個当たり 307 9.3 13.2 37.8 522
7 ずわい蟹クリームコロッケサンド 1個当たり 373 11 22.3 32.2 472
8 ピタ(エビとチキンのオーロラサラダ) 1個当たり 258 13.4 12 24.1 495
9 ピタ(チキンタツタ) 1個当たり 356 10.1 21.9 29.6 507
10 カラフルサンド 1個当たり 353 11.6 16.9 38.8 757
11 カラフル6色サンド 1個当たり 534 18.3 25.3 58.4 1161
12 一口カラフルサンド 1個当たり 341 13.7 16.1 35.3 711
13 プリティーサンド(テリヤキ&エッグ) 1個当たり 361 17 16 36 826
14 プリティーサンド(チーズオムレツ) 1個当たり 339 13.8 14.3 38.7 963
15 プリティーサンド(ひれかつ) 1個当たり 336 13.2 13.3 41 585
16 プリティーサンド(ハムカツ&エッグ) 1個当たり 352 11.7 15.4 41.6 467
17 ホットチキンサンド 1個当たり 449 13.5 29 33.5 886
18 シャンドフルール(4色) 1個当たり 364 13.6 17.5 38 904

 

 

クロワッサン・パイ・デニッシュ等のカロリー一覧 

  品名 基準 熱量(kcal) 蛋白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Na(mg)
1 アップルパイ 1個当たり 294 3.5 17.2 31.3 188
2 オレンジワッサン 1個当たり 292 4.8 11.7 41.9 256
3 キッシュアスパラシュリンプ 1個当たり 469 14.1 26.2 44.2 409
4 キッシュロレーヌ 1個当たり 514 14.8 31 43.9 481
5 クロワッサン 1個当たり 226 4.1 12.1 25 278
6 クロワッサンショコラ 1個当たり 172 4.1 6 25.2 149
7 ダノワーズアプリコット 1個当たり 333 4.6 16.6 41.2 225
8 ダノワーズクリームチーズ 1個当たり 338 6.5 22.6 27.2 314
9 ダノワーズダークチェリー  1個当たり  284 4.7 16.5 29.1 224
10 ダノワーズブルーベリー 1個当たり 280 4.6 16.5 28.1 224
11 パン・オ・ショコラ 1個当たり 236 3.6 14 24 159
12 パン・オ・レザン 1個当たり 378 5.3 17.1 50.7 235
13 プチクロワッサン 1個当たり 111 2.1 5.8 12.6 102
14 プチココアロール 1個当たり 103 1.8 5.9 10.6 80
15 プチレザンロール 1個当たり 107 1.6 5.9 11.9 80

 

これ以外の食パンやサラダ等のカロリーについては、以下のページにてご確認ください。

VIE DE FRANCE - カロリーや塩分量等についてのお問い合わせ

 

www.kyouka-zakkan.net

  

それぞれのカロリーに値する代表的な食べ物

100kcal ご飯軽くお茶碗1杯 バナナ約1本 小さめのりんご2個 みかん3個
6枚切り食パン半分 板チョコ3分の1 ポッキーチョコレート10本
目玉焼き1個 牛乳コップ1杯 オレンジジュース100ml バター大さじ1

 

300kcal レバニラ炒め ざるそば1人前 ショートケーキ1個 チーズバーガー1個
あんぱん1個 さんま塩焼き ぶりの照り焼き 焼き肉カルビ1皿 焼き肉タン1皿
麻婆茄子

 

500kcal しょうゆラーメン にぎり寿司(並)1人前 焼きそば1人前 照り焼きバーガー1個
ホットケーキ お好み焼き ポテトチップス1袋 スパゲティ(トマトソース)1人前 

 

www.kyouka-zakkan.net

 

それぞれのカロリーを消費するのに必要な運動例

100kcal 20分のウォーキング ゴルフ打ちっぱなし40分 ボーリング3ゲーム
30分ほどの柔軟体操 縄跳び11分

 

300kcal ウォーキング1時間 縄跳び25分 草むしり55分 卓球1時間
キャッチボール1時間 ラジオ体操1時間

 

500kcal テニス1時間 サッカー1時間 バスケットボール1時間 腹筋1時間

 

www.kyouka-zakkan.net

 

まとめ

ヴィドフランスに限ったことではありませんが、軽食であっても意外とカロリーが高いメニューが存在します。
私が注文したカラフルサンドも量が少な目だったのに 534kcalということがわかりましたので、さらに、ドリンクもオーダーすることを考えると注意が必要です。

今後の参考に今回の記事を参考にしていただけると嬉しいです!


スポンサーリンク